You get coins from posting/replying/commenting yourself, but not when someone replies to you.Do you get anything when someone quotes you or replys directly to your post, or only when they like it?
16K.... they said.....Perfect time to buy P4...
You must be registered to see attachments
16K less...
yaaa I'm very closeyou're lucky, right now we're having a 40% sale, so you only need 450
You must be registered to see attachments
Regarding sales, how common are they? are there fixed dates on when they are active?I don't think I've got the facilities for that big man
They are randomly once a week for at least 24h with a 10%-40% sale.Regarding sales, how common are they? are there fixed dates on when they are active?
Oh i see. Kinda reminds me of the diablo loot drop lol. Guessing people are pretty excited to see the 40% discount.They are randomly once a week for at least 24h with a 10%-40% sale.
Surprise, the 40% discount didn't exist until yesterday, and we're having one right nowOh i see. Kinda reminds me of the diablo loot drop lol. Guessing people are pretty excited to see the 40% discount.
Yeah I wish this was stated more clearly on the site, some people are gonna think they need to grind till 450 LC and it looks easy until the sale ends and they find out the real price they're gonna be pissed off lolI thought the price just WAS 450 coins, not that's actually the sale price. Finish line is gonna move before I even get close.![]()
there's no cow level on LC
| Month * indicates a partial month! | Earnings | Total Earnings | Balance |
|---|---|---|---|
Jun 2024* | 30.42 | 30.42 | 80.42 |
Jul 2024 | 68.16 | 98.59 | 148.59 |
Aug 2024 | 125.94 | 224.53 | 274.53 |
Sep 2024 | 222.74 | 447.27 | 497.27 |
Oct 2024 | 421.48 | 868.75 | 918.75 |
Nov 2024 | 745.43 | 1614.18 | 1664.18 |
Dec 2024 | 1410.54 | 3024.72 | 3074.72 |
Jan 2025 | 2606.1 | 5630.82 | 5680.82 |
Feb 2025 | 4209.63 | 9840.45 | 9890.45 |
Mar 2025 | 8383.03 | 18223.48 | 18273.48 |
Apr 2025 | 14826.4 | 33049.87 | 33099.87 |
May 2025 | 28055.08 | 61104.96 | 61154.96 |
Jun 2025* | 7715.46 | 68820.41 | 68870.41 |
| Date / Day | Earnings | Total Earnings | Balance |
|---|---|---|---|
| 07 Jun '24 | 1.00 | 1.00 | 51.00 |
| 08 Jun '24 | 1.02 | 2.02 | 52.02 |
| 09 Jun '24 | 1.04 | 3.06 | 53.06 |
| 10 Jun '24 | 1.06 | 4.12 | 54.12 |
| 11 Jun '24 | 1.08 | 5.20 | 55.20 |
| 12 Jun '24 | 1.10 | 6.31 | 56.31 |
| 13 Jun '24 | 1.13 | 7.43 | 57.43 |
| 14 Jun '24 | 1.15 | 8.58 | 58.58 |
| 15 Jun '24 | 1.17 | 9.75 | 59.75 |
| 16 Jun '24 | 1.20 | 10.95 | 60.95 |
| 17 Jun '24 | 1.22 | 12.17 | 62.17 |
| 18 Jun '24 | 1.24 | 13.41 | 63.41 |
| 19 Jun '24 | 1.27 | 14.68 | 64.68 |
| 20 Jun '24 | 1.29 | 15.97 | 65.97 |
| 21 Jun '24 | 1.32 | 17.29 | 67.29 |
| 22 Jun '24 | 1.35 | 18.64 | 68.64 |
| 23 Jun '24 | 1.37 | 20.01 | 70.01 |
| 24 Jun '24 | 1.40 | 21.41 | 71.41 |
| 25 Jun '24 | 1.43 | 22.84 | 72.84 |
| 26 Jun '24 | 1.46 | 24.30 | 74.30 |
| 27 Jun '24 | 1.49 | 25.78 | 75.78 |
| 28 Jun '24 | 1.52 | 27.30 | 77.30 |
| 29 Jun '24 | 1.55 | 28.84 | 78.84 |
| 30 Jun '24 | 1.58 | 30.42 | 80.42 |
| 01 Jul '24 | 1.61 | 32.03 | 82.03 |
| 02 Jul '24 | 1.64 | 33.67 | 83.67 |
| 03 Jul '24 | 1.67 | 35.34 | 85.34 |
| 04 Jul '24 | 1.71 | 37.05 | 87.05 |
| 05 Jul '24 | 1.74 | 38.79 | 88.79 |
| 06 Jul '24 | 1.78 | 40.57 | 90.57 |
| 07 Jul '24 | 1.81 | 42.38 | 92.38 |
| 08 Jul '24 | 1.85 | 44.23 | 94.23 |
| 09 Jul '24 | 1.88 | 46.11 | 96.11 |
| 10 Jul '24 | 1.92 | 48.03 | 98.03 |
| 11 Jul '24 | 1.96 | 49.99 | 99.99 |
| 12 Jul '24 | 2.00 | 51.99 | 101.99 |
| 13 Jul '24 | 2.04 | 54.03 | 104.03 |
| 14 Jul '24 | 2.08 | 56.11 | 106.11 |
| 15 Jul '24 | 2.12 | 58.24 | 108.24 |
| 16 Jul '24 | 2.16 | 60.40 | 110.40 |
| 17 Jul '24 | 2.21 | 62.61 | 112.61 |
| 18 Jul '24 | 2.25 | 64.86 | 114.86 |
| 19 Jul '24 | 2.30 | 67.16 | 117.16 |
| 20 Jul '24 | 2.34 | 69.50 | 119.50 |
| 21 Jul '24 | 2.39 | 71.89 | 121.89 |
| 22 Jul '24 | 2.44 | 74.33 | 124.33 |
| 23 Jul '24 | 2.49 | 76.82 | 126.82 |
| 24 Jul '24 | 2.54 | 79.35 | 129.35 |
| 25 Jul '24 | 2.59 | 81.94 | 131.94 |
| 26 Jul '24 | 2.64 | 84.58 | 134.58 |
| 27 Jul '24 | 2.69 | 87.27 | 137.27 |
| 28 Jul '24 | 2.75 | 90.02 | 140.02 |
| 29 Jul '24 | 2.80 | 92.82 | 142.82 |
| 30 Jul '24 | 2.86 | 95.67 | 145.67 |
| 31 Jul '24 | 2.91 | 98.59 | 148.59 |
| 01 Aug '24 | 2.97 | 101.56 | 151.56 |
| 02 Aug '24 | 3.03 | 104.59 | 154.59 |
| 03 Aug '24 | 3.09 | 107.68 | 157.68 |
| 04 Aug '24 | 3.15 | 110.83 | 160.83 |
| 05 Aug '24 | 3.22 | 114.05 | 164.05 |
| 06 Aug '24 | 3.28 | 117.33 | 167.33 |
| 07 Aug '24 | 3.35 | 120.68 | 170.68 |
| 08 Aug '24 | 3.41 | 124.09 | 174.09 |
| 09 Aug '24 | 3.48 | 127.57 | 177.57 |
| 10 Aug '24 | 3.55 | 131.13 | 181.13 |
| 11 Aug '24 | 3.62 | 134.75 | 184.75 |
| 12 Aug '24 | 3.69 | 138.44 | 188.44 |
| 13 Aug '24 | 3.77 | 142.21 | 192.21 |
| 14 Aug '24 | 3.84 | 146.06 | 196.06 |
| 15 Aug '24 | 3.92 | 149.98 | 199.98 |
| 16 Aug '24 | 4.00 | 153.98 | 203.98 |
| 17 Aug '24 | 4.08 | 158.06 | 208.06 |
| 18 Aug '24 | 4.16 | 162.22 | 212.22 |
| 19 Aug '24 | 4.24 | 166.46 | 216.46 |
| 20 Aug '24 | 4.33 | 170.79 | 220.79 |
| 21 Aug '24 | 4.42 | 175.21 | 225.21 |
| 22 Aug '24 | 4.50 | 179.71 | 229.71 |
| 23 Aug '24 | 4.59 | 184.31 | 234.31 |
| 24 Aug '24 | 4.69 | 188.99 | 238.99 |
| 25 Aug '24 | 4.78 | 193.77 | 243.77 |
| 26 Aug '24 | 4.88 | 198.65 | 248.65 |
| 27 Aug '24 | 4.97 | 203.62 | 253.62 |
| 28 Aug '24 | 5.07 | 208.69 | 258.69 |
| 29 Aug '24 | 5.17 | 213.87 | 263.87 |
| 30 Aug '24 | 5.28 | 219.14 | 269.14 |
| 31 Aug '24 | 5.38 | 224.53 | 274.53 |
| 01 Sep '24 | 5.49 | 230.02 | 280.02 |
| 02 Sep '24 | 5.60 | 235.62 | 285.62 |
| 03 Sep '24 | 5.71 | 241.33 | 291.33 |
| 04 Sep '24 | 5.83 | 247.16 | 297.16 |
| 05 Sep '24 | 5.94 | 253.10 | 303.10 |
| 06 Sep '24 | 6.06 | 259.16 | 309.16 |
| 07 Sep '24 | 6.18 | 265.35 | 315.35 |
| 08 Sep '24 | 6.31 | 271.65 | 321.65 |
| 09 Sep '24 | 6.43 | 278.08 | 328.08 |
| 10 Sep '24 | 6.56 | 284.65 | 334.65 |
| 11 Sep '24 | 6.69 | 291.34 | 341.34 |
| 12 Sep '24 | 6.83 | 298.17 | 348.17 |
| 13 Sep '24 | 6.96 | 305.13 | 355.13 |
| 14 Sep '24 | 7.10 | 312.23 | 362.23 |
| 15 Sep '24 | 7.24 | 319.48 | 369.48 |
| 16 Sep '24 | 7.39 | 326.87 | 376.87 |
| 17 Sep '24 | 7.54 | 334.40 | 384.40 |
| 18 Sep '24 | 7.69 | 342.09 | 392.09 |
| 19 Sep '24 | 7.84 | 349.93 | 399.93 |
| 20 Sep '24 | 8.00 | 357.93 | 407.93 |
| 21 Sep '24 | 8.16 | 366.09 | 416.09 |
| 22 Sep '24 | 8.32 | 374.41 | 424.41 |
| 23 Sep '24 | 8.49 | 382.90 | 432.90 |
| 24 Sep '24 | 8.66 | 391.56 | 441.56 |
| 25 Sep '24 | 8.83 | 400.39 | 450.39 |
| 26 Sep '24 | 9.01 | 409.40 | 459.40 |
| 27 Sep '24 | 9.19 | 418.59 | 468.59 |
| 28 Sep '24 | 9.37 | 427.96 | 477.96 |
| 29 Sep '24 | 9.56 | 437.52 | 487.52 |
| 30 Sep '24 | 9.75 | 447.27 | 497.27 |
| 01 Oct '24 | 9.95 | 457.21 | 507.21 |
| 02 Oct '24 | 10.14 | 467.36 | 517.36 |
| 03 Oct '24 | 10.35 | 477.70 | 527.70 |
| 04 Oct '24 | 10.55 | 488.26 | 538.26 |
| 05 Oct '24 | 10.77 | 499.02 | 549.02 |
| 06 Oct '24 | 10.98 | 510.00 | 560.00 |
| 07 Oct '24 | 11.20 | 521.20 | 571.20 |
| 08 Oct '24 | 11.42 | 532.63 | 582.63 |
| 09 Oct '24 | 11.65 | 544.28 | 594.28 |
| 10 Oct '24 | 11.89 | 556.17 | 606.17 |
| 11 Oct '24 | 12.12 | 568.29 | 618.29 |
| 12 Oct '24 | 12.37 | 580.66 | 630.66 |
| 13 Oct '24 | 12.61 | 593.27 | 643.27 |
| 14 Oct '24 | 12.87 | 606.13 | 656.13 |
| 15 Oct '24 | 13.12 | 619.26 | 669.26 |
| 16 Oct '24 | 13.39 | 632.64 | 682.64 |
| 17 Oct '24 | 13.65 | 646.29 | 696.29 |
| 18 Oct '24 | 13.93 | 660.22 | 710.22 |
| 19 Oct '24 | 14.20 | 674.42 | 724.42 |
| 20 Oct '24 | 14.49 | 688.91 | 738.91 |
| 21 Oct '24 | 14.78 | 703.69 | 753.69 |
| 22 Oct '24 | 15.07 | 718.77 | 768.77 |
| 23 Oct '24 | 15.38 | 734.14 | 784.14 |
| 24 Oct '24 | 15.68 | 749.82 | 799.82 |
| 25 Oct '24 | 16.00 | 765.82 | 815.82 |
| 26 Oct '24 | 16.32 | 782.14 | 832.14 |
| 27 Oct '24 | 16.64 | 798.78 | 848.78 |
| 28 Oct '24 | 16.98 | 815.75 | 865.75 |
| 29 Oct '24 | 17.32 | 833.07 | 883.07 |
| 30 Oct '24 | 17.66 | 850.73 | 900.73 |
| 31 Oct '24 | 18.01 | 868.75 | 918.75 |
| 01 Nov '24 | 18.37 | 887.12 | 937.12 |
| 02 Nov '24 | 18.74 | 905.86 | 955.86 |
| 03 Nov '24 | 19.12 | 924.98 | 974.98 |
| 04 Nov '24 | 19.50 | 944.48 | 994.48 |
| 05 Nov '24 | 19.89 | 964.37 | 1,014.37 |
| 06 Nov '24 | 20.29 | 984.66 | 1,034.66 |
| 07 Nov '24 | 20.69 | 1,005.35 | 1,055.35 |
| 08 Nov '24 | 21.11 | 1,026.46 | 1,076.46 |
| 09 Nov '24 | 21.53 | 1,047.99 | 1,097.99 |
| 10 Nov '24 | 21.96 | 1,069.95 | 1,119.95 |
| 11 Nov '24 | 22.40 | 1,092.34 | 1,142.34 |
| 12 Nov '24 | 22.85 | 1,115.19 | 1,165.19 |
| 13 Nov '24 | 23.30 | 1,138.50 | 1,188.50 |
| 14 Nov '24 | 23.77 | 1,162.27 | 1,212.27 |
| 15 Nov '24 | 24.25 | 1,186.51 | 1,236.51 |
| 16 Nov '24 | 24.73 | 1,211.24 | 1,261.24 |
| 17 Nov '24 | 25.22 | 1,236.47 | 1,286.47 |
| 18 Nov '24 | 25.73 | 1,262.19 | 1,312.19 |
| 19 Nov '24 | 26.24 | 1,288.44 | 1,338.44 |
| 20 Nov '24 | 26.77 | 1,315.21 | 1,365.21 |
| 21 Nov '24 | 27.30 | 1,342.51 | 1,392.51 |
| 22 Nov '24 | 27.85 | 1,370.36 | 1,420.36 |
| 23 Nov '24 | 28.41 | 1,398.77 | 1,448.77 |
| 24 Nov '24 | 28.98 | 1,427.74 | 1,477.74 |
| 25 Nov '24 | 29.55 | 1,457.30 | 1,507.30 |
| 26 Nov '24 | 30.15 | 1,487.45 | 1,537.45 |
| 27 Nov '24 | 30.75 | 1,518.19 | 1,568.19 |
| 28 Nov '24 | 31.36 | 1,549.56 | 1,599.56 |
| 29 Nov '24 | 31.99 | 1,581.55 | 1,631.55 |
| 30 Nov '24 | 32.63 | 1,614.18 | 1,664.18 |
| 01 Dec '24 | 33.28 | 1,647.46 | 1,697.46 |
| 02 Dec '24 | 33.95 | 1,681.41 | 1,731.41 |
| 03 Dec '24 | 34.63 | 1,716.04 | 1,766.04 |
| 04 Dec '24 | 35.32 | 1,751.36 | 1,801.36 |
| 05 Dec '24 | 36.03 | 1,787.39 | 1,837.39 |
| 06 Dec '24 | 36.75 | 1,824.14 | 1,874.14 |
| 07 Dec '24 | 37.48 | 1,861.62 | 1,911.62 |
| 08 Dec '24 | 38.23 | 1,899.85 | 1,949.85 |
| 09 Dec '24 | 39.00 | 1,938.85 | 1,988.85 |
| 10 Dec '24 | 39.78 | 1,978.63 | 2,028.63 |
| 11 Dec '24 | 40.57 | 2,019.20 | 2,069.20 |
| 12 Dec '24 | 41.38 | 2,060.58 | 2,110.58 |
| 13 Dec '24 | 42.21 | 2,102.79 | 2,152.79 |
| 14 Dec '24 | 43.06 | 2,145.85 | 2,195.85 |
| 15 Dec '24 | 43.92 | 2,189.77 | 2,239.77 |
| 16 Dec '24 | 44.80 | 2,234.56 | 2,284.56 |
| 17 Dec '24 | 45.69 | 2,280.25 | 2,330.25 |
| 18 Dec '24 | 46.61 | 2,326.86 | 2,376.86 |
| 19 Dec '24 | 47.54 | 2,374.40 | 2,424.40 |
| 20 Dec '24 | 48.49 | 2,422.88 | 2,472.88 |
| 21 Dec '24 | 49.46 | 2,472.34 | 2,522.34 |
| 22 Dec '24 | 50.45 | 2,522.79 | 2,572.79 |
| 23 Dec '24 | 51.46 | 2,574.24 | 2,624.24 |
| 24 Dec '24 | 52.48 | 2,626.73 | 2,676.73 |
| 25 Dec '24 | 53.53 | 2,680.26 | 2,730.26 |
| 26 Dec '24 | 54.61 | 2,734.87 | 2,784.87 |
| 27 Dec '24 | 55.70 | 2,790.57 | 2,840.57 |
| 28 Dec '24 | 56.81 | 2,847.38 | 2,897.38 |
| 29 Dec '24 | 57.95 | 2,905.33 | 2,955.33 |
| 30 Dec '24 | 59.11 | 2,964.43 | 3,014.43 |
| 31 Dec '24 | 60.29 | 3,024.72 | 3,074.72 |
| 01 Jan '25 | 61.49 | 3,086.22 | 3,136.22 |
| 02 Jan '25 | 62.72 | 3,148.94 | 3,198.94 |
| 03 Jan '25 | 63.98 | 3,212.92 | 3,262.92 |
| 04 Jan '25 | 65.26 | 3,278.18 | 3,328.18 |
| 05 Jan '25 | 66.56 | 3,344.74 | 3,394.74 |
| 06 Jan '25 | 67.89 | 3,412.64 | 3,462.64 |
| 07 Jan '25 | 69.25 | 3,481.89 | 3,531.89 |
| 08 Jan '25 | 70.64 | 3,552.53 | 3,602.53 |
| 09 Jan '25 | 72.05 | 3,624.58 | 3,674.58 |
| 10 Jan '25 | 73.49 | 3,698.07 | 3,748.07 |
| 11 Jan '25 | 74.96 | 3,773.03 | 3,823.03 |
| 12 Jan '25 | 76.46 | 3,849.49 | 3,899.49 |
| 13 Jan '25 | 77.99 | 3,927.48 | 3,977.48 |
| 14 Jan '25 | 79.55 | 4,007.03 | 4,057.03 |
| 15 Jan '25 | 81.14 | 4,088.17 | 4,138.17 |
| 16 Jan '25 | 82.76 | 4,170.93 | 4,220.93 |
| 17 Jan '25 | 84.42 | 4,255.35 | 4,305.35 |
| 18 Jan '25 | 86.11 | 4,341.46 | 4,391.46 |
| 19 Jan '25 | 87.83 | 4,429.29 | 4,479.29 |
| 20 Jan '25 | 89.59 | 4,518.87 | 4,568.87 |
| 21 Jan '25 | 91.38 | 4,610.25 | 4,660.25 |
| 22 Jan '25 | 93.21 | 4,703.46 | 4,753.46 |
| 23 Jan '25 | 95.07 | 4,798.53 | 4,848.53 |
| 24 Jan '25 | 96.97 | 4,895.50 | 4,945.50 |
| 25 Jan '25 | 98.91 | 4,994.41 | 5,044.41 |
| 26 Jan '25 | 100.89 | 5,095.29 | 5,145.29 |
| 27 Jan '25 | 102.91 | 5,198.20 | 5,248.20 |
| 28 Jan '25 | 104.96 | 5,303.16 | 5,353.16 |
| 29 Jan '25 | 107.06 | 5,410.23 | 5,460.23 |
| 30 Jan '25 | 109.20 | 5,519.43 | 5,569.43 |
| 31 Jan '25 | 111.39 | 5,630.82 | 5,680.82 |
| 01 Feb '25 | 113.62 | 5,744.44 | 5,794.44 |
| 02 Feb '25 | 115.89 | 5,860.33 | 5,910.33 |
| 03 Feb '25 | 118.21 | 5,978.53 | 6,028.53 |
| 04 Feb '25 | 120.57 | 6,099.10 | 6,149.10 |
| 05 Feb '25 | 122.98 | 6,222.08 | 6,272.08 |
| 06 Feb '25 | 125.44 | 6,347.53 | 6,397.53 |
| 07 Feb '25 | 127.95 | 6,475.48 | 6,525.48 |
| 08 Feb '25 | 130.51 | 6,605.99 | 6,655.99 |
| 09 Feb '25 | 133.12 | 6,739.11 | 6,789.11 |
| 10 Feb '25 | 135.78 | 6,874.89 | 6,924.89 |
| 11 Feb '25 | 138.50 | 7,013.39 | 7,063.39 |
| 12 Feb '25 | 141.27 | 7,154.65 | 7,204.65 |
| 13 Feb '25 | 144.09 | 7,298.75 | 7,348.75 |
| 14 Feb '25 | 146.97 | 7,445.72 | 7,495.72 |
| 15 Feb '25 | 149.91 | 7,595.64 | 7,645.64 |
| 16 Feb '25 | 152.91 | 7,748.55 | 7,798.55 |
| 17 Feb '25 | 155.97 | 7,904.52 | 7,954.52 |
| 18 Feb '25 | 159.09 | 8,063.61 | 8,113.61 |
| 19 Feb '25 | 162.27 | 8,225.88 | 8,275.88 |
| 20 Feb '25 | 165.52 | 8,391.40 | 8,441.40 |
| 21 Feb '25 | 168.83 | 8,560.23 | 8,610.23 |
| 22 Feb '25 | 172.20 | 8,732.43 | 8,782.43 |
| 23 Feb '25 | 175.65 | 8,908.08 | 8,958.08 |
| 24 Feb '25 | 179.16 | 9,087.24 | 9,137.24 |
| 25 Feb '25 | 182.74 | 9,269.99 | 9,319.99 |
| 26 Feb '25 | 186.40 | 9,456.39 | 9,506.39 |
| 27 Feb '25 | 190.13 | 9,646.52 | 9,696.52 |
| 28 Feb '25 | 193.93 | 9,840.45 | 9,890.45 |
| 01 Mar '25 | 197.81 | 10,038.25 | 10,088.25 |
| 02 Mar '25 | 201.77 | 10,240.02 | 10,290.02 |
| 03 Mar '25 | 205.80 | 10,445.82 | 10,495.82 |
| 04 Mar '25 | 209.92 | 10,655.74 | 10,705.74 |
| 05 Mar '25 | 214.11 | 10,869.85 | 10,919.85 |
| 06 Mar '25 | 218.40 | 11,088.25 | 11,138.25 |
| 07 Mar '25 | 222.76 | 11,311.01 | 11,361.01 |
| 08 Mar '25 | 227.22 | 11,538.23 | 11,588.23 |
| 09 Mar '25 | 231.76 | 11,770.00 | 11,820.00 |
| 10 Mar '25 | 236.40 | 12,006.40 | 12,056.40 |
| 11 Mar '25 | 241.13 | 12,247.53 | 12,297.53 |
| 12 Mar '25 | 245.95 | 12,493.48 | 12,543.48 |
| 13 Mar '25 | 250.87 | 12,744.35 | 12,794.35 |
| 14 Mar '25 | 255.89 | 13,000.23 | 13,050.23 |
| 15 Mar '25 | 261.00 | 13,261.24 | 13,311.24 |
| 16 Mar '25 | 266.22 | 13,527.46 | 13,577.46 |
| 17 Mar '25 | 271.55 | 13,799.01 | 13,849.01 |
| 18 Mar '25 | 276.98 | 14,075.99 | 14,125.99 |
| 19 Mar '25 | 282.52 | 14,358.51 | 14,408.51 |
| 20 Mar '25 | 288.17 | 14,646.68 | 14,696.68 |
| 21 Mar '25 | 293.93 | 14,940.62 | 14,990.62 |
| 22 Mar '25 | 299.81 | 15,240.43 | 15,290.43 |
| 23 Mar '25 | 305.81 | 15,546.24 | 15,596.24 |
| 24 Mar '25 | 311.92 | 15,858.16 | 15,908.16 |
| 25 Mar '25 | 318.16 | 16,176.32 | 16,226.32 |
| 26 Mar '25 | 324.53 | 16,500.85 | 16,550.85 |
| 27 Mar '25 | 331.02 | 16,831.87 | 16,881.87 |
| 28 Mar '25 | 337.64 | 17,169.51 | 17,219.51 |
| 29 Mar '25 | 344.39 | 17,513.90 | 17,563.90 |
| 30 Mar '25 | 351.28 | 17,865.17 | 17,915.17 |
| 31 Mar '25 | 358.30 | 18,223.48 | 18,273.48 |
| 01 Apr '25 | 365.47 | 18,588.95 | 18,638.95 |
| 02 Apr '25 | 372.78 | 18,961.73 | 19,011.73 |
| 03 Apr '25 | 380.23 | 19,341.96 | 19,391.96 |
| 04 Apr '25 | 387.84 | 19,729.80 | 19,779.80 |
| 05 Apr '25 | 395.60 | 20,125.40 | 20,175.40 |
| 06 Apr '25 | 403.51 | 20,528.90 | 20,578.90 |
| 07 Apr '25 | 411.58 | 20,940.48 | 20,990.48 |
| 08 Apr '25 | 419.81 | 21,360.29 | 21,410.29 |
| 09 Apr '25 | 428.21 | 21,788.50 | 21,838.50 |
| 10 Apr '25 | 436.77 | 22,225.27 | 22,275.27 |
| 11 Apr '25 | 445.51 | 22,670.77 | 22,720.77 |
| 12 Apr '25 | 454.42 | 23,125.19 | 23,175.19 |
| 13 Apr '25 | 463.50 | 23,588.69 | 23,638.69 |
| 14 Apr '25 | 472.77 | 24,061.46 | 24,111.46 |
| 15 Apr '25 | 482.23 | 24,543.69 | 24,593.69 |
| 16 Apr '25 | 491.87 | 25,035.57 | 25,085.57 |
| 17 Apr '25 | 501.71 | 25,537.28 | 25,587.28 |
| 18 Apr '25 | 511.75 | 26,049.02 | 26,099.02 |
| 19 Apr '25 | 521.98 | 26,571.01 | 26,621.01 |
| 20 Apr '25 | 532.42 | 27,103.43 | 27,153.43 |
| 21 Apr '25 | 543.07 | 27,646.49 | 27,696.49 |
| 22 Apr '25 | 553.93 | 28,200.42 | 28,250.42 |
| 23 Apr '25 | 565.01 | 28,765.43 | 28,815.43 |
| 24 Apr '25 | 576.31 | 29,341.74 | 29,391.74 |
| 25 Apr '25 | 587.83 | 29,929.58 | 29,979.58 |
| 26 Apr '25 | 599.59 | 30,529.17 | 30,579.17 |
| 27 Apr '25 | 611.58 | 31,140.75 | 31,190.75 |
| 28 Apr '25 | 623.82 | 31,764.57 | 31,814.57 |
| 29 Apr '25 | 636.29 | 32,400.86 | 32,450.86 |
| 30 Apr '25 | 649.02 | 33,049.87 | 33,099.87 |
| 01 May '25 | 662.00 | 33,711.87 | 33,761.87 |
| 02 May '25 | 675.24 | 34,387.11 | 34,437.11 |
| 03 May '25 | 688.74 | 35,075.85 | 35,125.85 |
| 04 May '25 | 702.52 | 35,778.37 | 35,828.37 |
| 05 May '25 | 716.57 | 36,494.94 | 36,544.94 |
| 06 May '25 | 730.90 | 37,225.83 | 37,275.83 |
| 07 May '25 | 745.52 | 37,971.35 | 38,021.35 |
| 08 May '25 | 760.43 | 38,731.78 | 38,781.78 |
| 09 May '25 | 775.64 | 39,507.41 | 39,557.41 |
| 10 May '25 | 791.15 | 40,298.56 | 40,348.56 |
| 11 May '25 | 806.97 | 41,105.53 | 41,155.53 |
| 12 May '25 | 823.11 | 41,928.64 | 41,978.64 |
| 13 May '25 | 839.57 | 42,768.22 | 42,818.22 |
| 14 May '25 | 856.36 | 43,624.58 | 43,674.58 |
| 15 May '25 | 873.49 | 44,498.07 | 44,548.07 |
| 16 May '25 | 890.96 | 45,389.03 | 45,439.03 |
| 17 May '25 | 908.78 | 46,297.81 | 46,347.81 |
| 18 May '25 | 926.96 | 47,224.77 | 47,274.77 |
| 19 May '25 | 945.50 | 48,170.27 | 48,220.27 |
| 20 May '25 | 964.41 | 49,134.67 | 49,184.67 |
| 21 May '25 | 983.69 | 50,118.37 | 50,168.37 |
| 22 May '25 | 1,003.37 | 51,121.73 | 51,171.73 |
| 23 May '25 | 1,023.43 | 52,145.17 | 52,195.17 |
| 24 May '25 | 1,043.90 | 53,189.07 | 53,239.07 |
| 25 May '25 | 1,064.78 | 54,253.85 | 54,303.85 |
| 26 May '25 | 1,086.08 | 55,339.93 | 55,389.93 |
| 27 May '25 | 1,107.80 | 56,447.73 | 56,497.73 |
| 28 May '25 | 1,129.95 | 57,577.68 | 57,627.68 |
| 29 May '25 | 1,152.55 | 58,730.24 | 58,780.24 |
| 30 May '25 | 1,175.60 | 59,905.84 | 59,955.84 |
| 31 May '25 | 1,199.12 | 61,104.96 | 61,154.96 |
| 01 Jun '25 | 1,223.10 | 62,328.06 | 62,378.06 |
| 02 Jun '25 | 1,247.56 | 63,575.62 | 63,625.62 |
| 03 Jun '25 | 1,272.51 | 64,848.13 | 64,898.13 |
| 04 Jun '25 | 1,297.96 | 66,146.09 | 66,196.09 |
| 05 Jun '25 | 1,323.92 | 67,470.01 | 67,520.01 |
| 06 Jun '25 | 1,350.40 | 68,820.41 | 68,870.41 |
| Month * indicates a partial month! | Earnings | Total Earnings | Balance |
|---|---|---|---|
| Jun 2024* | 608.44 | 608.44 | 1,608.44 |
| Jul 2024 | 1,363.29 | 1,971.73 | 2,971.73 |
| Aug 2024 | 2,518.81 | 4,490.54 | 5,490.54 |
| Sep 2024 | 4,454.81 | 8,945.35 | 9,945.35 |
| Oct 2024 | 8,429.56 | 17,374.91 | 18,374.91 |
| Nov 2024 | 14,908.70 | 32,283.61 | 33,283.61 |
| Dec 2024 | 28,210.81 | 60,494.42 | 61,494.42 |
| Jan 2025 | 52,121.98 | 112,616.41 | 113,616.41 |
| Feb 2025 | 84,192.51 | 196,808.91 | 197,808.91 |
| Mar 2025 | 167,660.62 | 364,469.54 | 365,469.54 |
| Apr 2025 | 296,527.94 | 660,997.48 | 661,997.48 |
| May 2025 | 561,101.66 | 1,222,099.14 | 1,223,099.14 |
| Jun 2025* | 154,309.15 | 1,376,408.29 | 1,377,408.29 |
| Date / Day | Earnings | Total Earnings | Balance |
|---|---|---|---|
| 07 Jun '24 | 20.00 | 20.00 | 1,020.00 |
| 08 Jun '24 | 20.40 | 40.40 | 1,040.40 |
| 09 Jun '24 | 20.81 | 61.21 | 1,061.21 |
| 10 Jun '24 | 21.22 | 82.43 | 1,082.43 |
| 11 Jun '24 | 21.65 | 104.08 | 1,104.08 |
| 12 Jun '24 | 22.08 | 126.16 | 1,126.16 |
| 13 Jun '24 | 22.52 | 148.69 | 1,148.69 |
| 14 Jun '24 | 22.97 | 171.66 | 1,171.66 |
| 15 Jun '24 | 23.43 | 195.09 | 1,195.09 |
| 16 Jun '24 | 23.90 | 218.99 | 1,218.99 |
| 17 Jun '24 | 24.38 | 243.37 | 1,243.37 |
| 18 Jun '24 | 24.87 | 268.24 | 1,268.24 |
| 19 Jun '24 | 25.36 | 293.61 | 1,293.61 |
| 20 Jun '24 | 25.87 | 319.48 | 1,319.48 |
| 21 Jun '24 | 26.39 | 345.87 | 1,345.87 |
| 22 Jun '24 | 26.92 | 372.79 | 1,372.79 |
| 23 Jun '24 | 27.46 | 400.24 | 1,400.24 |
| 24 Jun '24 | 28.00 | 428.25 | 1,428.25 |
